SAEMES | Parking Porte d'Auteuil
Station de recharge TotalEnergies Marketing France à Paris, 241 points de recharge jusqu'à 22 kW. 1-3 avenue du Général Sarral 75016 Paris
Disponibilité non communiquée- Accélérée
- 22 kW
- Points de recharge
- 241
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 2 h 11
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRSAEEPDA2024 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA2258 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA2259 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA2260 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA2261 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA2262 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA2263 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA2264 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA2265 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA2266 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA2267 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4056 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4057 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4058 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4059 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4060 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4061 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4062 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4107 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4108 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4109 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4110 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4111 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4112 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4113 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4114 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4115 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4116 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4117 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4118 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4119 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4120 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4121 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4122 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4123 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4124 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4125 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4126 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4127 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4128 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4129 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4130 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4132 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4133 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4134 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4135 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4136 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4137 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4138 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4139 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4140 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4141 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4142 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4143 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4144 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4145 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4146 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4147 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4148 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4149 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4150 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4151 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4152 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4153 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4154 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4155 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4156 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4157 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4158 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4159 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4160 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4161 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4162 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4163 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4164 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4165 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4166 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4167 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4168 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4169 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4170 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4171 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4172 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4173 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4174 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4175 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4177 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4178 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4179 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4180 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4181 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4182 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4183 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4184 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4185 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4186 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4187 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4188 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4189 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4190 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4191 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4192 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4193 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4194 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4195 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4196 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4197 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4198 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4199 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4200 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4236 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4237 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4238 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4239 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4240 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4241 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4242 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4243 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4244 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4245 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4247 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4248 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4249 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4250 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4251 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4252 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4253 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4254 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4255 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4256 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4257 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4258 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4259 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4260 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4261 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4262 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4263 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4264 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4265 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4266 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4267 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4268 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4269 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4270 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4271 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4272 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4273 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4274 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4275 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4276 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4277 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4278 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4279 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4280 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4281 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4282 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4283 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4284 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4285 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4286 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4287 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4288 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4289 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4290 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4291 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4292 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4293 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4294 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4295 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4296 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4297 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4298 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4299 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4300 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4301 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4302 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4303 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4304 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4305 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4307 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4308 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4309 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4311 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4312 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4313 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4314 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4315 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4316 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4317 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4318 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4319 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4320 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4345 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4346 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4347 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4348 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4349 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4350 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4351 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4352 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4353 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4354 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4355 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4356 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4357 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4358 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4359 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4360 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4361 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4362 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4363 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4364 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4365 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4366 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4367 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4368 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4369 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4370 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4371 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4372 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4373 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4374 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4375 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4376 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4377 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4378 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4379 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4380 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4381 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4382 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4383 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4384 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4385 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4386 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4387 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4388 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4389 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4390 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4391 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4392 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEEPDA4393 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 1-3 avenue du Général Sarral 75016 Paris
- Type de lieu
- Parking privé à usage public
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessible mais non réservé PMR
- Recharge des deux roues
- Non
- Mise en service
- 12 juillet 2021
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 29 novembre 2022
Stations de recharge à proximité
- 22,1 kW
SAEMES - Parking Porte d'Auteuil
Paris, à 0 m
Bouygues Energies & Services · 241 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 50 kW
Paris | SAEMES Parking Porte d'Auteuil
Paris, à 40 m
TotalEnergies Marketing France · 5 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO
1 libre sur 50,62 €/kWh - 22 kW
Paris | Boulevard Murat 15
Paris, à 165 m
TotalEnergies Marketing France · 3 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise E/F, Autre
3 libres sur 3 - 7 kW
Paris | Boulevard Murat 05-07
Paris, à 211 m
TotalEnergies Marketing France · 4 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 22,1 kW
SAEMES - Parking Jean Bouin
Paris, à 418 m
Bouygues Energies & Services · 12 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 22 kW
SAEMES | PARKING JEAN BOUIN
Paris, à 418 m
TotalEnergies Marketing France · 12 points de recharge · Type 2, Prise E/F
0,30 €/kWh