SAEMES - Parking Porte d'Auteuil
Station de recharge Bouygues Energies & Services à Paris, 241 points de recharge jusqu'à 22,1 kW. 01-mars Avenue du Général Sarrail, 75016 PARIS
Disponibilité non communiquée- Accélérée
- 22,1 kW
- Points de recharge
- 241
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 2 h 10
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRSAEE751160041 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600410 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004100 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004101 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004102 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004103 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004104 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004105 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004106 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004107 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004108 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004109 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600411 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004110 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004111 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004112 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004113 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004114 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004115 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004116 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004117 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004118 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004119 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600412 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004120 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004121 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004122 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004123 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004124 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004125 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004126 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004127 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004128 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004129 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600413 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004130 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004131 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004132 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004133 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004134 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004135 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004136 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004137 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004138 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004139 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600414 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004140 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004141 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004142 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004143 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004144 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004145 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004146 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004147 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004148 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004149 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600415 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004150 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004151 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004152 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004153 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004154 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004155 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004156 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004157 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004158 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004159 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600416 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004160 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004161 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004162 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004163 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004164 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004165 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004166 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004167 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004168 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004169 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600417 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004170 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004171 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004172 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004173 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004174 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004175 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004176 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004177 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004178 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004179 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600418 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004180 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004181 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004182 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004183 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004184 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004185 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004186 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004187 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004188 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004189 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600419 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004190 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004191 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004192 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004193 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004194 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004195 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004196 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004197 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004198 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004199 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751160042 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600420 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004200 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004201 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004202 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004203 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004204 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004205 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004206 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004207 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004208 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004209 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600421 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004210 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004211 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004212 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004213 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004214 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004215 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004216 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004217 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004218 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004219 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600422 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004220 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004221 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004222 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004223 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004224 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004225 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004226 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004227 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004228 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004229 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600423 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004230 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004231 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004232 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004233 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004234 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004235 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004236 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004237 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004238 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004239 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600424 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004240 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75116004241 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600425 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600426 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600427 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600428 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600429 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751160043 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600430 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600431 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600432 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600433 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600434 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600435 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600436 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600437 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600438 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600439 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751160044 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600440 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600441 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600442 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600443 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600444 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600445 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600446 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600447 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600448 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600449 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751160045 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600450 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600451 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600452 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600453 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600454 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600455 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600456 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600457 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600458 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600459 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751160046 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600460 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600461 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600462 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600463 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600464 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600465 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600466 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600467 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600468 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600469 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751160047 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600470 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600471 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600472 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600473 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600474 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600475 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600476 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600477 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600478 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600479 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751160048 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600480 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600481 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600482 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600483 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600484 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600485 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600486 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600487 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600488 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600489 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751160049 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600490 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600491 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600492 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600493 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600494 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600495 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600496 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600497 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600498 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511600499 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 01-mars Avenue du Général Sarrail, 75016 PARIS
- Type de lieu
- Voirie
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessible mais non réservé PMR
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 11 octobre 2026
Stations de recharge à proximité
- 22 kW
SAEMES | Parking Porte d'Auteuil
Paris, à 0 m
TotalEnergies Marketing France · 241 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 50 kW
Paris | SAEMES Parking Porte d'Auteuil
Paris, à 40 m
TotalEnergies Marketing France · 5 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO
1 libre sur 50,62 €/kWh - 22 kW
Paris | Boulevard Murat 15
Paris, à 165 m
TotalEnergies Marketing France · 3 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise E/F, Autre
3 libres sur 3 - 7 kW
Paris | Boulevard Murat 05-07
Paris, à 211 m
TotalEnergies Marketing France · 4 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 22,1 kW
SAEMES - Parking Jean Bouin
Paris, à 418 m
Bouygues Energies & Services · 12 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 22 kW
SAEMES | PARKING JEAN BOUIN
Paris, à 418 m
TotalEnergies Marketing France · 12 points de recharge · Type 2, Prise E/F
0,30 €/kWh