ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée M
Station de recharge Bouygues Energies & Services à Paray-Vieille-Poste, 64 points de recharge jusqu'à 11 kW. P9M9+WR Paray-Vieille-Poste, 94390 Paray-Vieille-Poste
Disponibilité non communiquée- Accélérée
- 11 kW
- Points de recharge
- 64
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 4 h 22
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRADPE914790311 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903110 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903111 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903112 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903113 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903114 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903115 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903116 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903117 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903118 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903119 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790312 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903120 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903121 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903122 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903123 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903124 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903125 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903126 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903127 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903128 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903129 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903130 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903131 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903132 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903133 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903134 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903135 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903136 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903137 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903138 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903139 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903140 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903141 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903144 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903145 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903146 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903147 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903148 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903149 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790315 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903150 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903151 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903152 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903153 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903154 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903155 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903156 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903157 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903158 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903159 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790316 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903160 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903161 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903162 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903163 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903164 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903165 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903166 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903167 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147903168 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790317 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790318 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790319 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- P9M9+WR Paray-Vieille-Poste, 94390 Paray-Vieille-Poste
- Type de lieu
- Parking public
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessible mais non réservé PMR
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 11 octobre 2026
Stations de recharge à proximité
- 11 kW
ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée N
Paray-Vieille-Poste, à 7 m
Bouygues Energies & Services · 40 points de recharge · Type 2
- 11 kW
ORY EP - Parking P2 - Allée Moto
Paray-Vieille-Poste, à 15 m
Bouygues Energies & Services · 28 points de recharge · Type 2
- 11 kW
ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée O
Paray-Vieille-Poste, à 22 m
Bouygues Energies & Services · 28 points de recharge · Type 2
- 11 kW
ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée L
Paray-Vieille-Poste, à 29 m
Bouygues Energies & Services · 73 points de recharge · Type 2
- 22,1 kW
IMO ORY - Parking P16
Orly, à 182 m
Bouygues Energies & Services · 52 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 350 kW
IZIVIA | Station ORLY
Paray-Vieille-Poste, à 307 m
IZIVIA · 4 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO
1 libre sur 4