ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée L
Station de recharge Bouygues Energies & Services à Paray-Vieille-Poste, 73 points de recharge jusqu'à 11 kW. P9M9+WR Paray-Vieille-Poste, 94390 Paray-Vieille-Poste
Disponibilité non communiquée- Accélérée
- 11 kW
- Points de recharge
- 73
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 4 h 22
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRADPE914790291 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902910 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902911 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902912 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902913 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902914 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902915 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902916 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902917 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902919 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790292 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902920 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902921 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902922 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902923 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902924 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902925 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902926 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902927 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902928 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902929 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790293 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902930 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902931 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902932 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902933 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902934 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902935 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902936 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902937 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902938 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902939 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790294 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902940 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902941 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902942 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902943 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902944 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902945 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902946 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902947 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902948 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902949 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790295 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902950 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902951 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902952 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902953 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902954 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902955 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902956 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902957 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902958 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902959 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790296 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902960 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902961 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902962 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902963 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902964 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902965 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902966 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902967 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902968 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902969 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790297 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902970 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902971 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902972 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902973 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE9147902974 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790298 | 11 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRADPE914790299 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- P9M9+WR Paray-Vieille-Poste, 94390 Paray-Vieille-Poste
- Type de lieu
- Parking public
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessible mais non réservé PMR
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 11 octobre 2026
Stations de recharge à proximité
- 11 kW
ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée O
Paray-Vieille-Poste, à 7 m
Bouygues Energies & Services · 28 points de recharge · Type 2
- 11 kW
ORY EP - Parking P2 - Allée Moto
Paray-Vieille-Poste, à 15 m
Bouygues Energies & Services · 28 points de recharge · Type 2
- 11 kW
ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée N
Paray-Vieille-Poste, à 22 m
Bouygues Energies & Services · 40 points de recharge · Type 2
- 11 kW
ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée M
Paray-Vieille-Poste, à 29 m
Bouygues Energies & Services · 64 points de recharge · Type 2
- 22,1 kW
IMO ORY - Parking P16
Orly, à 160 m
Bouygues Energies & Services · 52 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 350 kW
IZIVIA | Station ORLY
Paray-Vieille-Poste, à 336 m
IZIVIA · 4 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO
1 libre sur 4