247 km et 2 h 34 de conduite entre Toulouse et Mérignac. 94 stations rapides et 425 points de recharge Combo CCS se trouvent à moins de 2 km de la route, avec des prix allant de 0,29 €/kWh à 0,68 €/kWh.
Avec une autonomie réelle de 300 km et un départ batterie pleine, ce trajet de 247 km se fait sans arrêt. Les bornes ci-dessous restent utiles si vous partez avec une batterie entamée.
Stations de 50 kW et plus à moins de 2 km de l'itinéraire, classées par prix au kWh sans abonnement.
| Station | Commune | Position | Puissance | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Lidl France Mérignac | Mérignac | km 246 | 120 kW | 0,29 €/kWh |
| Lidl France Juillac | Juillac | km 197 | 120 kW | 0,29 €/kWh |
| Lidl France Martillac | Martillac | km 227 | 120 kW | 0,29 €/kWh |
| VILLENAVE D'ORNON - Thouars | Créon | km 236 | 120 kW | 0,29 €/kWh |
| Lidl France Loze | Loze | km 63 | 120 kW | 0,29 €/kWh |
| FENOUILLET - ROUTE DE PARIS | Cornebarrieu | km 10 | 120 kW | 0,29 €/kWh |
| BDX Merignac | Mérignac | km 246 | 120 kW | 0,29 €/kWh |
| Lidl France La Brède | La Brède | km 222 | 120 kW | 0,29 €/kWh |
| Lidl France Créon | Créon | km 234 | 120 kW | 0,29 €/kWh |
| Lidl France Montech | Montech | km 47 | 120 kW | 0,29 €/kWh |
Aucun. Avec une autonomie réelle de 300 km et un départ batterie pleine, les 247 km du trajet se font sans recharge.
La station Lidl France Mérignac à Mérignac, au kilomètre 246 du trajet, affiche 0,29 €/kWh pour une puissance de 120 kW.
94 stations rapides de 50 kW et plus, soit 425 points de recharge Combo CCS, se trouvent à moins de 2 km de l'itinéraire.