Valmy La Défense
Station de recharge GROUPE INDIGO à Puteaux, 110 points de recharge jusqu'à 22 kW. 16, place des Longues Raies Nanterre
Disponibilité non communiquée- Accélérée
- 22 kW
- Points de recharge
- 110
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 2 h 11
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRPKGE920000011001 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001101 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE920000011011 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE920000011021 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE920000011031 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE920000011041 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE920000011051 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE920000011061 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE920000011071 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE920000011081 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE920000011091 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE9200000111 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE920000011101 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001111 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001121 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001131 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001141 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001151 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001161 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001171 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001181 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001191 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001201 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE9200000121 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001211 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001221 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001231 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001241 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001251 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001261 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001271 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001281 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001291 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001301 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE9200000131 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001311 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001321 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001331 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001341 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001351 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001361 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001371 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001381 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001391 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001401 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE9200000141 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001411 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001421 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001431 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001441 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001451 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001461 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001471 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001481 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001491 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001501 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE9200000151 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001511 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001521 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001531 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001541 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001551 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001561 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001571 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001581 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001591 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001601 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE9200000161 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001611 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001621 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001631 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001641 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001651 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001661 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001671 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001681 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001691 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001701 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE9200000171 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001711 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001721 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001731 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001741 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001751 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001761 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001771 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001781 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001791 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001801 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE9200000181 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001811 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001821 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001831 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001841 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001851 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001861 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001871 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001881 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001891 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001901 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE9200000191 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001911 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001921 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001931 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001941 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001951 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001961 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001971 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001981 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE92000001991 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 16, place des Longues Raies Nanterre
- Type de lieu
- Parking privé à usage public
- Accès
- Accès restreint, conditions à vérifier sur place
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessibilité inconnue
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 12 octobre 2026
Stations de recharge à proximité
- 200 kW
Puteaux - Q-Park La Défense - Westfield Les 4 Temps P1/P2
Puteaux, à 188 m
Electra · 12 points de recharge · Type 2, Combo CCS
0,61 €/kWh - 22 kW
QPARK - La Défense - Les 4 Temps Parking P1
Puteaux, à 200 m
IZIVIA · 35 points de recharge · Type 2
- 22 kW
QPARK - La Défense - Les 4 Temps Parking P2
Puteaux, à 200 m
IZIVIA · 35 points de recharge · Type 2
- 7,4 kW
NANTERRE - Rue Salvador Allende
Nanterre, à 419 m
Bouygues Energies & Services · 4 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 7,4 kW
NANTERRE - Boulevard de Pesaro
Nanterre, à 535 m
Bouygues Energies & Services · 4 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 7,4 kW
SIGEIF - 70, avenue Charles de Gaulle - Puteaux
Puteaux, à 566 m
IZIVIA · 6 points de recharge · Type 2