Silo Hotspot
Station de recharge GROUPE INDIGO à Ferney-Voltaire, 90 points de recharge jusqu'à 7,4 kW. ferney voltaire
Disponibilité non communiquée- Lente
- 7,4 kW
- Points de recharge
- 90
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 6 h 29
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRPKGE01160001101 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE0116000111 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001111 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001121 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001131 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001141 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001151 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001161 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001171 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001181 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001201 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE0116000121 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001211 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001221 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001231 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001241 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001251 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001261 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001271 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001281 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001291 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001301 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE0116000131 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001311 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001321 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001331 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001341 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001351 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001352 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001391 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001401 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE0116000141 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001411 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001421 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001431 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001441 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001451 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001461 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001471 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001481 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001491 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001501 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE0116000151 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001511 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001521 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001531 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001541 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001551 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001561 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001571 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001591 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001592 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE0116000161 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001611 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001612 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001621 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001631 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001641 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001651 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001661 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001671 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001681 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001691 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001701 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE0116000171 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001721 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001722 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001741 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001742 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001751 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001761 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001771 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001781 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001791 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001801 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE0116000181 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001811 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001821 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001831 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001841 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001851 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001861 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001871 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001881 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001891 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001901 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE0116000191 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001911 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001921 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE01160001922 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- ferney voltaire
- Type de lieu
- Parking public
- Accès
- Accès restreint, conditions à vérifier sur place
- Horaires
- Mo 00:00-24:00,Tu 00:00-24:00,We 00:00-24:00,Th 00:00-24:00,Fr 00:00-24:00,Sa 00:00-24:00,Su 00:00-24:00
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessibilité inconnue
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 12 octobre 2026
Stations de recharge à proximité
- 22 kW
Freshmile France/LMDFQ9918WO279
Ferney-Voltaire, à 156 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2, Prise E/F
1 libre sur 2 - 22 kW
Freshmile France/58cab98e76bd3
Ferney-Voltaire, à 200 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO
1 libre sur 2 - 22 kW
Freshmile France/ZZMXAN
Ferney-Voltaire, à 223 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2, Prise E/F
1 libre sur 2 - 22 kW
Freshmile France/LMGALSRX3UYDM7
Ferney-Voltaire, à 352 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2, Prise E/F
2 libres sur 2 - 22 kW
Freshmile France/LMGALRYJ3Q0SOP
Ferney-Voltaire, à 560 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2
2 libres sur 2 - 22 kW
Freshmile France/OCRUUMPHSX
Ferney-Voltaire, à 797 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2, Prise E/F, Autre
1 libre sur 2