SAEMES - Parking Saint-Augustin - Bergson
Station de recharge Bouygues Energies & Services à Paris, 50 points de recharge jusqu'à 22,1 kW. 18 Rue de Laborde, 75008 PARIS
Disponibilité non communiquée- Accélérée
- 22,1 kW
- Points de recharge
- 50
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 2 h 10
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRSAEE75108001208 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001209 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001210 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001211 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001212 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001213 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001214 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001215 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001216 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001217 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001218 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001219 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001220 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001221 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001222 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001223 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001224 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001225 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001226 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001227 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001228 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001229 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001249 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001250 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001251 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001252 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001253 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001254 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001255 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001256 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001257 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001258 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001259 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001260 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001261 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001262 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001263 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001264 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001265 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001266 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001267 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001268 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001269 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001270 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001271 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001272 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001273 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001274 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001294 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75108001296 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 18 Rue de Laborde, 75008 PARIS
- Type de lieu
- Voirie
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessible mais non réservé PMR
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 11 octobre 2026
Stations de recharge à proximité
- 22 kW
SAEMES | Parking Saint-Augustin
Paris, à 0 m
TotalEnergies Marketing France · 350 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 50 kW
Paris | SAEMES Parking Saint-Augustin
Paris, à 20 m
TotalEnergies Marketing France · 5 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO
3 libres sur 50,62 €/kWh - 22 kW
Bump - SAGS - Paris - Malesherbes
Paris, à 291 m
Bump · 49 points de recharge · Type 2, Autre
13 libres sur 49 - 7 kW
Paris | Rue d'Astorg 11
Paris, à 333 m
TotalEnergies Marketing France · 6 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 7 kW
Paris | Rue de Rome 46
Paris, à 342 m
TotalEnergies Marketing France · 5 points de recharge · Type 2, Prise E/F
4 libres sur 5 - 7 kW
Paris | Avenue de Messine 12
Paris, à 430 m
TotalEnergies Marketing France · 5 points de recharge · Type 2, Prise E/F
2 libres sur 5