SAEMES - Parking Méditerranée Gare de Lyon
Station de recharge Bouygues Energies & Services à Paris, 101 points de recharge jusqu'à 22,1 kW. 26 Rue de Chalon, 75012 PARIS
Disponibilité non communiquée- Accélérée
- 22,1 kW
- Points de recharge
- 101
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 2 h 10
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRSAEE751120021 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200210 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75112002100 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE75112002101 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200211 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200212 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200213 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200214 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200215 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200216 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200217 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200218 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200219 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751120022 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200220 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200221 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200222 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200223 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200224 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200225 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200226 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200227 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200228 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200229 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751120023 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200230 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200231 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200232 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200233 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200234 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200235 | 22,1 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200236 | 22,1 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200237 | 22,1 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200238 | 22,1 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200239 | 22,1 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE751120024 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200240 | 22,1 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200241 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200242 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200243 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200244 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200245 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200246 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200247 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200248 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200249 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE751120025 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200250 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200251 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200252 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200253 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200254 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200255 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200256 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200257 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200258 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200259 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE751120026 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200260 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200261 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200262 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200263 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200264 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200265 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200266 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200267 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200268 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200269 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE751120027 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200270 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200271 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200272 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200273 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200274 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200275 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200276 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200277 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200278 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200279 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE751120028 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200280 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200281 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200282 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200283 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200284 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200285 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200286 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200287 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200288 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200289 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751120029 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200290 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200291 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200292 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200293 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200294 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200295 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200296 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200297 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511200298 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE7511200299 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 26 Rue de Chalon, 75012 PARIS
- Type de lieu
- Voirie
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessible mais non réservé PMR
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 11 octobre 2026
Stations de recharge à proximité
- 7 kW
SAEMES Parking Méditerranée
Paris, à 0 m
TotalEnergies Marketing France · 34 points de recharge · Type 2, Prise E/F
Gratuit - 200 kW
Electra Paris 12 - Parking Méditerranée - Gare de Lyon - Saemes
Paris, à 5 m
Electra · 10 points de recharge · Type 2, Combo CCS
0,61 €/kWh - 22 kW
Paris | Rue Abel 2
Paris, à 144 m
TotalEnergies Marketing France · 3 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise E/F, Autre
- 7 kW
Paris | Rue Abel 7-9
Paris, à 183 m
TotalEnergies Marketing France · 5 points de recharge · Type 2, Prise E/F
3 libres sur 5 - 7,4 kW
Parking Paris gare de Lyon Diderot - EFFIA
Paris, à 224 m
Bouygues Energies & Services · 5 points de recharge · Type 2
- 22 kW
Van Gogh
Paris, à 314 m
GROUPE INDIGO · 3 points de recharge · Type 2