SAEMES - Parking Carnot
Station de recharge Bouygues Energies & Services à Paris, 106 points de recharge jusqu'à 22,1 kW. 20 avenue Carnot, 75017 PARIS
Disponibilité non communiquée- Accélérée
- 22,1 kW
- Points de recharge
- 106
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 2 h 10
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRSAEE751170021 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700210 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75117002100 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75117002101 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75117002102 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75117002103 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRSAEE75117002104 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75117002105 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75117002106 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE75117002107 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700211 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700212 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700213 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700214 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700215 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700216 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700217 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700218 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700219 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751170022 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700220 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700221 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700222 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700223 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700224 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700225 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700226 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700227 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700228 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700229 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751170023 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700230 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700231 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700232 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700233 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700234 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700235 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700236 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700237 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700238 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700239 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751170024 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700240 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700241 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700242 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700243 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700244 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700245 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700246 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700248 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700249 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751170025 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700250 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700251 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700252 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700253 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700254 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700255 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700256 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700257 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700258 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700259 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751170026 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700260 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700261 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700262 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700263 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700264 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700265 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700266 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700267 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700268 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700269 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751170027 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700270 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700271 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700272 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700273 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700274 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700275 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700276 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700277 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700278 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700279 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751170028 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700280 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700281 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700282 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700283 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700284 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700285 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700286 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700287 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700288 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700289 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE751170029 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700290 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700291 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700292 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700293 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700294 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700295 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700296 | 22,1 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700297 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700298 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRSAEE7511700299 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 20 avenue Carnot, 75017 PARIS
- Type de lieu
- Voirie
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessible mais non réservé PMR
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 11 octobre 2026
Stations de recharge à proximité
- 7 kW
Paris | Avenue Carnot 28
Paris, à 62 m
TotalEnergies Marketing France · 6 points de recharge · Type 2, Prise E/F
2 libres sur 6 - 7,4 kW
Mac Mahon
Paris, à 103 m
GROUPE INDIGO · 15 points de recharge · Type 2
- 22 kW
Interparking Parking Wagram Arc de Triomphe
Paris, à 235 m
Interparking France · 45 points de recharge · Type 2, Prise E/F
1 libre sur 45 - 22 kW
INTERPARKING - Paris Wagram
Paris, à 285 m
TotalEnergies Charging Services · 19 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 22 kW
Paris | Avenue des Ternes 36
Paris, à 297 m
TotalEnergies Marketing France · 3 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise E/F, Autre
- 22,1 kW
SAEMES - Parking Ternes
Paris, à 327 m
Bouygues Energies & Services · 56 points de recharge · Type 2