Réaumur Sentier
Station de recharge GROUPE INDIGO à Paris, 130 points de recharge jusqu'à 22 kW. 98 rue Réaumur 75002 Paris
Disponibilité non communiquée- Accélérée
- 22 kW
- Points de recharge
- 130
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 2 h 11
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRPKGE75102048101 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048102 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204811 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048111 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048112 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204812 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048121 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048122 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048131 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048132 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048141 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048142 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048151 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048152 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048161 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048162 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048171 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048172 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048181 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048182 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048191 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048192 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048201 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048202 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204821 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048211 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048212 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204822 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048221 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048222 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048231 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048232 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048241 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048242 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048251 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048252 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048261 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048262 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048271 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048272 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048281 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048282 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048291 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048292 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048301 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048302 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204831 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048311 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048312 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204832 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048321 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048322 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048331 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048332 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048341 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048342 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048351 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048352 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048361 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048362 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048371 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048372 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048381 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048382 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048391 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048392 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048401 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048402 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204841 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048411 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048412 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204842 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048421 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048422 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048431 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048432 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048441 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048442 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048451 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048452 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048461 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048462 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048471 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048472 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048481 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048482 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048491 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048492 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048501 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048502 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204851 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048511 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048512 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204852 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048521 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048522 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048531 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048532 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048541 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048542 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048551 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048552 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048561 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048562 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048571 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048572 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048581 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048582 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048591 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048592 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048601 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048602 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204861 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048611 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048612 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204862 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048621 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048622 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048631 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048632 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048641 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048642 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE75102048651 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75102048652 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204871 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7510204872 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204881 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7510204882 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
| FRPKGE7510204891 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7510204892 | 3,7 kW | Autre | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 98 rue Réaumur 75002 Paris
- Type de lieu
- Parking privé à usage public
- Accès
- Accès restreint, conditions à vérifier sur place
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessibilité inconnue
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 12 octobre 2026
Stations de recharge à proximité
- 7,4 kW
Réaumur Saint-Denis
Paris, à 83 m
GROUPE INDIGO · 20 points de recharge · Type 2, Autre
- 7 kW
Paris | Rue d'Alexandrie 7
Paris, à 163 m
TotalEnergies Marketing France · 4 points de recharge · Type 2, Prise E/F
Tout est occupé - 7 kW
Paris | Rue Réaumur 116
Paris, à 262 m
TotalEnergies Marketing France · 6 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 7,4 kW
Turbigo Saint-Denis
Paris, à 321 m
GROUPE INDIGO · 15 points de recharge · Type 2
- 7 kW
Paris | Rue d'Uzès 1
Paris, à 409 m
TotalEnergies Marketing France · 5 points de recharge · Type 2, Prise E/F
4 libres sur 5 - 22 kW
INTERPARKING - Paris Rex Atrium
Paris, à 422 m
TotalEnergies Marketing France · 20 points de recharge · Type 2, Prise E/F