Montparnasse Raspail
Station de recharge GROUPE INDIGO à Paris, 140 points de recharge jusqu'à 22 kW. 120 Bis, Boulevard du Montparnasse 75014 Paris FRANCE
Disponibilité non communiquée- Accélérée
- 22 kW
- Points de recharge
- 140
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 2 h 11
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRPKGE751140031001 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003101 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031011 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031021 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031031 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031041 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031051 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031061 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031071 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031081 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031091 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7511400311 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031101 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003111 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031111 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031121 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031131 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031141 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031151 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031161 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031171 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031181 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031191 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031201 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003121 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031211 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031221 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031231 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031241 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031251 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031261 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031271 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031281 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031291 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031301 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003131 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031311 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031321 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031331 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031341 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031351 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031361 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031371 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031381 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031391 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE751140031401 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003141 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003151 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003161 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003171 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003181 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003191 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003201 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7511400321 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003211 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003221 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003231 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003241 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003251 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003261 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003271 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003281 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003291 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003301 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7511400331 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003311 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003321 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003331 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003341 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003351 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003361 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003371 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003381 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003391 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003401 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7511400341 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003411 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003421 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003431 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003441 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003451 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003461 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003471 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003481 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003491 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003501 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7511400351 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003511 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003521 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003531 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003541 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003551 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003561 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003571 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003581 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003591 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003601 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7511400361 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003611 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003621 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003631 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003641 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003651 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003661 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003671 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003681 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003691 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003701 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7511400371 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003711 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003721 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003731 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003741 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003751 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003761 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003771 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003781 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003791 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003801 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7511400381 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003811 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003821 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003831 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003841 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003851 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003861 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003871 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003881 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003891 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003901 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE7511400391 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003911 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003921 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003931 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003941 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003951 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003961 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003971 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003981 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRPKGE75114003991 | 7,4 kW | Type 2 | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 120 Bis, Boulevard du Montparnasse 75014 Paris FRANCE
- Type de lieu
- Parking public
- Accès
- Accès restreint, conditions à vérifier sur place
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessibilité inconnue
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 12 octobre 2026
Stations de recharge à proximité
- 7 kW
Paris | Rue Joseph Bara 15
Paris, à 189 m
TotalEnergies Marketing France · 5 points de recharge · Type 2, Prise E/F
4 libres sur 5 - 7 kW
Paris | Boulevard Edgar Quinet 2
Paris, à 226 m
TotalEnergies Marketing France · 6 points de recharge · Type 2, Prise E/F
2 libres sur 6 - 7 kW
Paris | Rue Péguy 2
Paris, à 251 m
TotalEnergies Marketing France · 6 points de recharge · Type 2, Prise E/F
4 libres sur 6 - 7 kW
Paris | Rue Michelet 6
Paris, à 438 m
TotalEnergies Marketing France · 7 points de recharge · Type 2, Prise E/F
1 libre sur 7 - 22 kW
Paris | Boulevard Edgar Quinet 9
Paris, à 494 m
TotalEnergies Marketing France · 3 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise E/F, Autre
- 7 kW
Paris | Rue du Départ 23
Paris, à 541 m
TotalEnergies Marketing France · 6 points de recharge · Type 2, Prise E/F
4 libres sur 6