METPARK | TotalEnergies | Parking Arena
Station de recharge TotalEnergies Charging Services à Floirac, 173 points de recharge jusqu'à 7 kW. 50 avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac
7 libres sur 173relevé il y a 34 min- Lente
- 7 kW
- Points de recharge
- 173
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 6 h 51
Points de recharge
État communiqué par l'opérateur, dernier relevé à 23:52.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRHXWEMETARE0011 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0021 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0031 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0041 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0051 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0061 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0071 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0081 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0091 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0101 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0111 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0121 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0131 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0141 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0151 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0161 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0171 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0181 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0191 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0201 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0211 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0221 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0231 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0241 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0251 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0261 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0271 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0281 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0291 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0301 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0311 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0321 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0331 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0341 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0351 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0361 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0371 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0381 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0391 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0401 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0411 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0421 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0431 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0441 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0451 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0461 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0471 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0481 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0491 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0501 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0511 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0521 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0531 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0541 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0551 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0561 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0571 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0581 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0591 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0601 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0611 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0621 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0631 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0641 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0651 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0661 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0671 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0681 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0691 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0701 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0711 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0721 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0731 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0741 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0751 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0761 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0771 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0781 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0791 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0801 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0811 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0821 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0831 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0841 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0851 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0861 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETARE0871 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018042 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBE018043 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBE018044 | 7 kW | Type 2 | Libre |
| FRTCBE018045 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018046 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018047 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018048 | 7 kW | Type 2 | Libre |
| FRTCBE018049 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018050 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018051 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018052 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018053 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018054 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018055 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018056 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018057 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018058 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018059 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018060 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018061 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018062 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018063 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018064 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018065 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018067 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018068 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018069 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018070 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018071 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018072 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018073 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018074 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018075 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018076 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018077 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBE018078 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018079 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018080 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018081 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018082 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018083 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018084 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018085 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBE018086 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018087 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018088 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018089 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018090 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018091 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018092 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018093 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018094 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018095 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018096 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018097 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018098 | 7 kW | Type 2 | Libre |
| FRTCBE018099 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018100 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018101 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018102 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018103 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018104 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018105 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018106 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018107 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018108 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018109 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018110 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018111 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBE018112 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018113 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018114 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018115 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018116 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018117 | 7 kW | Type 2 | Libre |
| FRTCBE018118 | 7 kW | Type 2 | Libre |
| FRTCBE018119 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018120 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018121 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018122 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Libre |
| FRTCBE018123 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018124 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018125 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018126 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBE018127 | 7 kW | Type 2 | Libre |
| FRTCBE018128 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 50 avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac
- Type de lieu
- Voirie
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Non déclaré
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessibilité inconnue
- Recharge des deux roues
- Non
- Mise en service
- 5 décembre 2025
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 6 janvier 2026
Stations de recharge à proximité
- 24 kW
Freshmile France/LLXUFAEAHMCNXG
Floirac, à 691 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2, Combo CCS
1 libre sur 2 - 180 kW
EVzen - Floirac, Culture Vélo Bordeaux Bouliac
Floirac, à 691 m
EVzen · 7 points de recharge · Type 2, Combo CCS
5 libres sur 7 - 22 kW
Freshmile France/LMLF8HLLC12YWT
Floirac, à 734 m
Freshmile · 1 point de recharge · Type 2
- 22 kW
Freshmile France/LMLF8S5BU1JPYU
Floirac, à 763 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 7,4 kW
Freshmile France/A7Y2IJACYN
Floirac, à 851 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2, Autre
2 libres sur 2 - 180 kW
IZIVIA FAST - McDonald's - Floirac
Floirac, à 910 m
IZIVIA · 6 points de recharge · Type 2, Combo CCS
2 libres sur 60,35 €/kWh