METPARK | TotalEnergies | Parking Amplitude
Station de recharge TotalEnergies Charging Services à Bordeaux, 120 points de recharge jusqu'à 7 kW. 35 Rue René Buthaud, 33000 BORDEAUX
Disponibilité non communiquée- Lente
- 7 kW
- Points de recharge
- 120
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 6 h 51
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRHXWEMETAMP0011 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0021 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0031 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0041 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0051 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0061 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0071 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0081 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0091 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0101 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0111 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0121 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0131 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0141 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0151 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0161 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0171 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0181 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0191 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0201 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0211 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0221 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0231 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0241 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0251 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0261 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0271 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0281 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0291 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0301 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0311 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0321 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0331 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0341 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0351 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0361 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0371 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0381 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0391 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0401 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0411 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0421 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0431 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0441 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0451 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0461 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0471 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0481 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0491 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0501 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0511 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0521 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0531 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0541 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0551 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0561 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0571 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0581 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0591 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEMETAMP0601 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000185 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000186 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000187 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000188 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000189 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000190 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000191 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000192 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000193 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBED000194 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000195 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBED000196 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000197 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000198 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000199 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000200 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000201 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000202 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBED000203 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000204 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000205 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000206 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000207 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000208 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000209 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBED000210 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000211 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000212 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000213 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000214 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000215 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000216 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000217 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000218 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000219 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000220 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBED000221 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000222 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000223 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED000224 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0011 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0021 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0031 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0041 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0051 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0061 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0071 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0081 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0091 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0101 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0111 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0121 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0131 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0141 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0151 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0161 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0171 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0181 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0191 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBEMETAMP0201 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 35 Rue René Buthaud, 33000 BORDEAUX
- Type de lieu
- Voirie
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Non déclaré
- Réservation
- Possible
- Accessibilité
- Accessibilité inconnue
- Recharge des deux roues
- Non
- Mise en service
- 31 mai 2024
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 6 janvier 2026
Stations de recharge à proximité
- 7 kW
TotalEnergies - METPARK - Parking Amplitude
Cars, à 0 m
TotalEnergies Charging Services · 20 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 50 kW
Freshmile France/KNXWXM
Bordeaux, à 146 m
Freshmile · 4 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise E/F
- 7,4 kW
Belvédère
Floirac, à 313 m
GROUPE INDIGO · 6 points de recharge · Type 2
- 22 kW
Freshmile France/MME1DDQAPL
Bordeaux, à 524 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2, Prise E/F, Autre
- 72 kW
Freshmile France/VUNCDL
Bordeaux, à 542 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2, Combo CCS, Prise E/F, Autre
- 7,4 kW
Freshmile France/JIIXCKNC8Q
Bordeaux, à 875 m
Freshmile · 3 points de recharge · Type 2, Prise E/F, Autre