Interparking Parking Gare Saint Jean Armagnac
Station de recharge Interparking France à Carignan-de-Bordeaux, 99 points de recharge jusqu'à 22 kW. 27, Rue Paul PEYRAT, 33000 Bordeaux
1 libre sur 99relevé il y a 5 h- Accélérée
- 22 kW
- Points de recharge
- 99
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 2 h 11
Points de recharge
État communiqué par l'opérateur, dernier relevé à 21:50.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRITPEBAS00011 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Libre |
| FRITPEBAS00021 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS00031 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS00041 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS00051 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS00061 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS00071 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS00081 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS00091 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS00101 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS00111 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS00121 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10131 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10141 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10151 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10161 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10171 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10181 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10191 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10201 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10211 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10221 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10231 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10241 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10251 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10261 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10271 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10281 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS10291 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Occupé |
| FRITPEBAS20301 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20311 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20321 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20331 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20341 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20361 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20371 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20381 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20391 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20401 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20411 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20421 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20431 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20441 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20451 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20461 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20471 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS20481 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30351 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30491 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30501 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30511 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30521 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30531 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30541 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30551 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30561 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30571 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30581 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30591 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30601 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30611 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30621 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30631 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30641 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS30651 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40661 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40671 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40681 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40691 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40701 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40711 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40721 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40731 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40741 | 7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40751 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40761 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40771 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40781 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40791 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40801 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40811 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40821 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40831 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS40841 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50851 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50861 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50871 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50881 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50891 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50901 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50911 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50921 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50931 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50941 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50951 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50961 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50971 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50981 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FRITPEBAS50991 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 27, Rue Paul PEYRAT, 33000 Bordeaux
- Type de lieu
- Voirie
- Accès
- Accès restreint, conditions à vérifier sur place
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessibilité inconnue
- Recharge des deux roues
- Non
- Mise en service
- 8 avril 2026
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 11 octobre 2026
Stations de recharge à proximité
- 7 kW
METPARK | TotalEnergies | Parking Amédée
Bordeaux, à 448 m
TotalEnergies Charging Services · 182 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 7,4 kW
P4 Gare Saint Jean Belcier
Bordeaux, à 516 m
GROUPE INDIGO · 18 points de recharge · Type 2
- 22 kW
Freshmile France/LMP2DHU811O0NM
Bordeaux, à 683 m
Freshmile · 2 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 24 kW
Freshmile France/YDXANV
Bègles, à 706 m
Freshmile · 2 points de recharge · Combo CCS, Autre
- 22 kW
E-Flux by Road/65a1395acc0948001c3599bd
Bordeaux, à 720 m
Road · 2 points de recharge · Type 2
- 22 kW
E-Flux by Road/65a13a1bb0bd60001c2bffe6
Bordeaux, à 720 m
Road · 1 point de recharge · Type 2