FR | BP 3EA014 | Servon / EDEN 2 - Entree - 300 kW - DC #02
Station de recharge bp Pulse à Servon, 55 points de recharge jusqu'à 300 kW. ZAC du Noyer aux Perdrix, 77170, Servon
22 libres sur 55relevé il y a 28 min- Ultra rapide
- 300 kW
- Points de recharge
- 55
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 19 min
Points de recharge
État communiqué par l'opérateur, dernier relevé à 01:15.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRBPEE3EA0140101 | 150 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0140102 | 150 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0140203 | 150 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0140204 | 150 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0140305 | 300 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0140306 | 300 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0140407 | 150 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0140408 | 150 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0140409 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0140510 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0140511 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0140612 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0140613 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0140714 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0140715 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0140816 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0140817 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0140918 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0140919 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0141020 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141021 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141122 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0141123 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0141224 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141225 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0141326 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141327 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141428 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0141429 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0141530 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141531 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141632 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141633 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141734 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141735 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141836 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0141837 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0141938 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0141939 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0142040 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0142041 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0142142 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0142143 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0142244 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0142245 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0142346 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0142347 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0142448 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0142449 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0142550 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0142551 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0142652 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0142653 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0142754 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0142755 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- ZAC du Noyer aux Perdrix, 77170, Servon
- Type de lieu
- Parking public
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessibilité inconnue
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 1 juillet 2026
Stations de recharge à proximité
- 300 kW
Electra Servon - Centre commercial Eden
Servon, à 430 m
Electra · 10 points de recharge · Type 2, Combo CCS
0,61 €/kWh - 150 kW
Léon Servon
Servon, à 603 m
Allego · 6 points de recharge · Type 2, Combo CCS, Prise E/F
0,59 €/kWh - 24 kW
SIGEIF - Rue de la République - Servon
Servon, à 1,1 km
IZIVIA · 1 point de recharge · Combo CCS, CHAdeMO
- 24 kW
SIGEIF Servon 24 Rue de la République
Servon, à 1,1 km
IZIVIA · 2 points de recharge · Type 2, Combo CCS
1 libre sur 2 - 120 kW
Lidl France Santeny
Santeny, à 1,1 km
Lidl France · 8 points de recharge · Type 2, Combo CCS
0,29 €/kWh - 150 kW
IZIVIA FAST - McDonald's - BRIE-COMTE-ROBERT SERVON
Brie-Comte-Robert, à 1,1 km
IZIVIA · 3 points de recharge · Type 2, Combo CCS
0,35 €/kWh