FR | BP 3EA012 | Saint-Jean-Bonnefonds / Steel - parking 1 Forez - 300 kW - DC #17
Station de recharge bp Pulse à Saint-Jean-Bonnefonds, 98 points de recharge jusqu'à 300 kW. 2 Rue Ferrer, 42650, Saint-Jean-Bonnefonds
50 libres sur 98relevé il y a 9 min- Ultra rapide
- 300 kW
- Points de recharge
- 98
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 19 min
Points de recharge
État communiqué par l'opérateur, dernier relevé à 01:35.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRBPEE3EA0120101 | 300 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120102 | 100 kW | CHAdeMO | Libre |
| FRBPEE3EA0120103 | 300 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120204 | 300 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120205 | 300 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0120306 | 300 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0120307 | 300 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120408 | 300 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120409 | 300 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120510 | 150 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120511 | 150 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120612 | 150 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120613 | 150 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120714 | 150 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0120715 | 150 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0120816 | 150 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0120817 | 150 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120818 | 22 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0120919 | 300 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0120920 | 100 kW | CHAdeMO | Libre |
| FRBPEE3EA0120921 | 300 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0121022 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0121023 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0121124 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0121125 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0121226 | 300 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0121227 | 100 kW | CHAdeMO | Libre |
| FRBPEE3EA0121228 | 300 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0121329 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0121330 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0121431 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0121432 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0121533 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0121534 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0121635 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0121636 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0121737 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0121738 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0121839 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0121840 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0121941 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0121942 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0122043 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122044 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122145 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122146 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122247 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122248 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122349 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122350 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122451 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122452 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122553 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122554 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122655 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122656 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122757 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122758 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122859 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0122860 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0122961 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0122962 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0123063 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123064 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123165 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123166 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123267 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123268 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123369 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123370 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123471 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123472 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123573 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123574 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123675 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123676 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123777 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123778 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123879 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123880 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123981 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0123982 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0124083 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0124084 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0124185 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0124186 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0124287 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0124288 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0124389 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0124390 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0124491 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0124492 | 50 kW | Combo CCS | Hors service |
| FRBPEE3EA0124593 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0124594 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0124695 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0124696 | 50 kW | Combo CCS | Non communiqué |
| FRBPEE3EA0124797 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
| FRBPEE3EA0124798 | 50 kW | Combo CCS | Libre |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- 2 Rue Ferrer, 42650, Saint-Jean-Bonnefonds
- Type de lieu
- Parking public
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessibilité inconnue
- Recharge des deux roues
- Non
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 30 juillet 2026
Stations de recharge à proximité
- 50 kW
SEMOB STEEL
Saint-Jean-Bonnefonds, à 246 m
E-Totem · 3 points de recharge · Type 2, Autre
2 libres sur 3 - 7 kW
IKEA SAINT-ÉTIENNE - PARKING CLIENTS
Saint-Étienne, à 303 m
IZIVIA · 20 points de recharge · Type 2
- 22 kW
WAAT Tertiaire/s629565
Saint-Étienne, à 395 m
WAAT SAS · 8 points de recharge · Type 2
- 300 kW
Auchan Saint-Etienne
Saint-Étienne, à 721 m
Allego · 10 points de recharge · Type 2, Combo CCS, Prise E/F
0,59 €/kWh - 160 kW
CASINO SAINT ETIENNE
Saint-Étienne, à 722 m
Green To Wheel · 12 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise E/F
0,59 €/kWh - 300 kW
RELAIS PONT DE L'ANE
Saint-Étienne, à 918 m
TotalEnergies Marketing France · 8 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO
0,62 €/kWh