E.LECLERC - AVERMES
Station de recharge IZIVIA à Avermes, 68 points de recharge jusqu'à 22 kW. ZAC LES PORTES DE LALLIER 03000 AVERMES
Disponibilité non communiquée- Accélérée
- 22 kW
- Points de recharge
- 68
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 2 h 11
Points de recharge
L'opérateur ne publie pas l'état de cette station en temps réel.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FROTHEOTHR259101 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR25911 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259111 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259121 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259131 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259141 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259151 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259161 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259171 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259181 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259191 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259201 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR25921 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259211 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259221 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259231 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259241 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259251 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259261 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259271 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259281 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259291 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259301 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR25931 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259311 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259321 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259331 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259341 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259351 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259361 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259371 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259381 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259391 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259401 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR25941 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259421 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259431 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259441 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259451 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259461 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259471 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259481 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259491 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259501 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR25951 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259511 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259521 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259531 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259541 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259551 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259561 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259571 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259581 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259591 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259601 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR25961 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259611 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259621 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259631 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259641 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259651 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259661 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259671 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259681 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR259691 | 22 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR25971 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR25981 | 3,7 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
| FROTHEOTHR25991 | 7,4 kW | Type 2, Prise E/F | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- ZAC LES PORTES DE LALLIER 03000 AVERMES
- Type de lieu
- Voirie
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Oui
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessibilité inconnue
- Recharge des deux roues
- Non
- Mise en service
- 14 octobre 2021
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 30 septembre 2025
Stations de recharge à proximité
- 22 kW
Freshmile France/LMO9YHMDM1HVFX
Avermes, à 164 m
E.Leclerc · 24 points de recharge · Type 2
- 320 kW
MOULINS
Moulins, à 947 m
Plug Inn fast charge · 5 points de recharge · Type 2, Combo CCS
0,46 €/kWh - 22 kW
Bony Moulins
Avermes, à 992 m
Mobilize Power Solutions · 4 points de recharge · Type 2, Prise E/F
0,32 €/kWh - 22 kW
BORNE ENTREE
Avermes, à 992 m
Mobilize Power Solutions · 1 point de recharge · Type 2, Prise E/F
0,32 €/kWh - 22 kW
PRO+
Avermes, à 992 m
Mobilize Power Solutions · 2 points de recharge · Type 2, Prise E/F
0,32 €/kWh - 22 kW
AVERMES
Avermes, à 1,0 km
ALDI SARL · 4 points de recharge · Type 2, Prise E/F