Aéroport de Lyon - PR3
Station de recharge TotalEnergies Charging Services à Colombier-Saugnieu, 156 points de recharge jusqu'à 7 kW. Rue de Bulgarie, 69125 Colombier-Saugnieu
1 libre sur 156relevé il y a 3 h- Lente
- 7 kW
- Points de recharge
- 156
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 6 h 51
Points de recharge
État communiqué par l'opérateur, dernier relevé à 23:55.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRHXWEADLPR30011 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30021 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30031 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30041 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30051 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30061 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30071 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30081 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30091 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30101 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30111 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30121 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30131 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30141 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30151 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30161 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30171 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30181 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30191 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30201 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30211 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30221 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30231 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30241 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30251 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30261 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30271 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30281 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30291 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30301 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30311 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30321 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30331 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30341 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30351 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30361 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30371 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30381 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30391 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30401 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30411 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30421 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30431 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30441 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30451 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30461 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30471 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30481 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30491 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30501 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30511 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30521 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30531 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30541 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30551 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30561 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30571 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30581 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30591 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30601 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30611 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30621 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30631 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30641 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30651 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30661 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30671 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30681 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30691 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30701 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30711 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30721 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30731 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30741 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30751 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30761 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30771 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLPR30781 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001118 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001119 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001120 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001121 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001122 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001123 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001124 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001125 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001126 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001127 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001128 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001129 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001130 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001131 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001132 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001133 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001134 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001135 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001136 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001137 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001138 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001139 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001140 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001141 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001142 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001143 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001144 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001145 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001146 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001147 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001148 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001149 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001150 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001151 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001152 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001153 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001154 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001155 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001156 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001157 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001158 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001159 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001160 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001161 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001162 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001163 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001164 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001165 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001166 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001167 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001168 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001169 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001170 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001171 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001172 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001173 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001174 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001175 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001176 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001177 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001178 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001179 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001180 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001181 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001182 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001183 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001184 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001185 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001186 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001187 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001188 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001189 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001190 | 7 kW | Type 2 | Libre |
| FRTCBED001191 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001192 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001193 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001194 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRTCBED001195 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- Rue de Bulgarie, 69125 Colombier-Saugnieu
- Type de lieu
- Voirie
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Non déclaré
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessible mais non réservé PMR
- Recharge des deux roues
- Non
- Mise en service
- 22 janvier 2025
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 7 janvier 2026
Stations de recharge à proximité
- 300 kW
RELAIS LYON ST EXUPERY
Colombier-Saugnieu, à 271 m
TotalEnergies Marketing France · 8 points de recharge · Type 2, Combo CCS, CHAdeMO
4 libres sur 80,62 €/kWh - 200 kW
Aéroport de Lyon - TGV
Colombier-Saugnieu, à 441 m
TotalEnergies Charging Services · 2 points de recharge · Combo CCS
0,62 €/kWh - 200 kW
Aéroport de Lyon - Base Arrière Taxi
Colombier-Saugnieu, à 448 m
TotalEnergies Charging Services · 14 points de recharge · Combo CCS
0,62 €/kWh - 7 kW
Aéroport de Lyon - P4
Colombier-Saugnieu, à 463 m
TotalEnergies Charging Services · 73 points de recharge · Type 2
1 libre sur 73 - 200 kW
Aéroport de Lyon - P4 Libre-Service
Colombier-Saugnieu, à 478 m
TotalEnergies Charging Services · 89 points de recharge · Type 2, Combo CCS
0,62 €/kWh - 200 kW
Aéroport de Lyon - Attendant Nord
Colombier-Saugnieu, à 482 m
TotalEnergies Charging Services · 8 points de recharge · Combo CCS
1 libre sur 80,62 €/kWh