Aéroport de Lyon - P3 Sous-parc
Station de recharge TotalEnergies Charging Services à Colombier-Saugnieu, 65 points de recharge jusqu'à 7 kW. Rue d'Espagne, 69125 Colombier-Saugnieu
Tout est occupérelevé il y a 3 h- Lente
- 7 kW
- Points de recharge
- 65
- Prix non communiqué
- ?
- Pour récupérer environ 200 km
- 6 h 51
Points de recharge
État communiqué par l'opérateur, dernier relevé à 00:11.
| Point | Puissance | Connecteurs | État |
|---|---|---|---|
| FRHXWEADLP30011 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30021 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30031 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30041 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30051 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30061 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30071 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30081 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30091 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30101 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30111 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30121 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30131 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30141 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30151 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30161 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30171 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30181 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30191 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30201 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30211 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30221 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30231 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30241 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30251 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30261 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30271 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30281 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30291 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30301 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30311 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30321 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30331 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30341 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30351 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30361 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30371 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30381 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30391 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30401 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30411 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30421 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30431 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30441 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30451 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30461 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30471 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30481 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30491 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30501 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30511 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30521 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30531 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30541 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30551 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30561 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30571 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30581 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30591 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30601 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30611 | 7 kW | Type 2 | Occupé |
| FRHXWEADLP30621 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30631 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30641 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
| FRHXWEADLP30651 | 7 kW | Type 2 | Non communiqué |
Prix de la recharge
Aucun prix au kWh n'est communiqué pour cette station.
Les prix sont indicatifs et peuvent différer du tarif appliqué à la borne.
Informations pratiques
- Adresse
- Rue d'Espagne, 69125 Colombier-Saugnieu
- Type de lieu
- Voirie
- Accès
- Ouvert à tous
- Horaires
- Ouvert jour et nuit, tous les jours
- Paiement par carte bancaire
- Non déclaré
- Paiement à l'acte, sans abonnement
- Non déclaré
- Réservation
- Non
- Accessibilité
- Accessibilité inconnue
- Recharge des deux roues
- Non
- Mise en service
- 22 janvier 2025
- Dernière mise à jour par l'opérateur
- 2 février 2026
Stations de recharge à proximité
- 7 kW
Parking Aéroport Lyon Saint Exupéry P1
Marcilly-d'Azergues, à 215 m
E-Totem · 5 points de recharge · Type 2, Prise E/F
- 200 kW
Aéroport de Lyon - T1A
Colombier-Saugnieu, à 222 m
TotalEnergies Charging Services · 6 points de recharge · Combo CCS
0,62 €/kWh - 7 kW
Aéroport de Lyon - P5 Libre-Service
Colombier-Saugnieu, à 244 m
TotalEnergies Charging Services · 164 points de recharge · Type 2
- 200 kW
Aéroport de Lyon - PR2
Colombier-Saugnieu, à 244 m
TotalEnergies Charging Services · 6 points de recharge · Combo CCS
0,62 €/kWh - 200 kW
Aéroport de Lyon - P4 Libre-Service
Colombier-Saugnieu, à 254 m
TotalEnergies Charging Services · 89 points de recharge · Type 2, Combo CCS
0,62 €/kWh - 7 kW
Aéroport de Lyon - P4
Colombier-Saugnieu, à 262 m
TotalEnergies Charging Services · 73 points de recharge · Type 2
1 libre sur 73